2005年 活動記録

◆大会名にアンダーラインがあるものはクリックすると、リザルトと共に大会プチアルバムを見れます。

2005 スーパーデュアスロン IN MCAS岩国大会
2005年11月20日

リザルト 完走者 : 132名 

男女総合 氏名 1st run5k bike28k 2nd run5k 合計 備考
51位 あんみつ姫 0:21:21 54位 0:59:25 40位 0:24:10 66位 1:44:56
95位 マエストロ 0:25:06 109位 1:01:38 61位 0:29:31 112位 1:56:15 初デュアスロン


2005 デュアスロン ヒロシマ チャンピオンシップ
2005年11月6日

リザルト 完走者 男子40名 女子5名 (注:雨のため距離を短縮Ver.)

男女総合 氏名 1st run3k bike12k 2nd run3k 合計
28位 あんみつ姫 0:13:07 30位 0:27:33 23位 0:16:42 36位 0:57:21


2005 デュアスロン in しんごう
2005年9月10、11日

リザルト 出走者 : 男子184名 女子25名 / 完走者 男子181名 女子23名

男子総合 氏名 1st run5k bike30k 2nd run5k 合計
24位 シンギマン 0:21:34 49位 0:52:34 15位 0:24:05 52位 1:38:13
35位 タケッチ殿下 0:21:42 51位 0:56:10 42位 0:22:45 36位 1:40:37
40 トトロ 0:22:49 74位 0:55:32 32位 0:23:05 32位 1:41:29
45位 マツ 0:22:04 59位 0:54:21 23位 0:25:49 78位 1:42:14
64位 ナガチン 0:23:12 85位 0:56:19 46位 0:27:06 99位 1:46:37
65位 ブリコマン 0:22:56 77位 0:57:39 57位 0:26:11 86位 1:46:46
72位 あんみつ姫 0:23:52 101位 0:57:30 54位 0:27:49 108位 1:49:11
78位 軍曹 0:24:29 112位 0:56:51 107位 0:28:44 122位 1:50:04
81位 まっちゃん 0:24:02 104位 0:59:54 77位 0:26:55 96位 1:50:51
96 ヤスベー 0:24:48 119位 0:59:04 70位 0:30:08 133位 1:54:00
104位 清水さん 0:26:04 137位 1:00:47 84位 0:28:39 109位 1:55:30
106位 しのぶ〜 0:23:50 100位 0:58:33 62位 0:33:40 111位 1:56:03
109位 ミヤワキ氏 0:27:05 157位 1:02:22 98位 0:28:43 116位 1:58:10
女子総合 氏名 1st run5k bike30k 2nd run5k 合計
6位 ナビ 0:23:49 4位 1:07:08 8位 0:25:15 4位 1:56:12
15位 ちよちゃん 0:29:22 19位 1:09:44 10位 0:31:44 16位 2:10:50


2005 児島トライアスロン
2005年8月20、21日

リザルト 出走者 : 532名 完走者 517名

男女総合 氏名 swim1.5k bike40k run10k 合計 備考
55位 シンギマン 0:25:37 62位 1:18:53 26位 0:47:37 170位 2:32:07 初トラ
80位 トトロ 0:27:27 142位 1:19:38 31位 0:48:52 196位 2:35:57 初トラ
87 タケッチ殿下 0:27:20 138位 1:25:02 88位 0:44:43 102位 2:37:05
136位 ナガチン 0:27:13 132位 1:22:43 59位 0:54:27 337位 2:44:23 初トラ
140位 マツ 0:31:12 306位 1:21:42 50位 0:51:42 276位 2:44:36 初トラ
162位 まっちゃん 0:26:05 78位 1:30:15 170位 0:51:07 154位 2:47:27
164位 食パンマン 0:34:15 430位 1:25:21 95位 0:48:05 179位 2:47:41
177位 しのぶ〜 0:29:20 223位 1:29:29 160位 0:49:57 222位 2:48:46 初トラ
192位 ブリコマン 0:28:11 168位 1:28:05 134位 0:53:44 323位 2:50:00
201 シゲJ 0:29:32 234位 1:23:29 63位 0:58:14 402位 2:51:15 初トラ
207位 ナビ 0:25:47 68位 1:36:54 305位 0:48:57 198位 2:51:38
248位 あんみつ姫 0:28:52 206位 1:34:05 239位 0:52:12 285位 2:55:09 児島初
276位 たけちん 0:29:03 213位 1:34:47 258位 0:53:52 324位 2:57:42
278位 清水さん 0:29:40 239位 1:34:57 262位 0:53:23 179位 2:58:00
295位 ミヤワキ氏 0:32:28 366位 1:36:13 290位 0:50:49 244位 2:59:30
404位 オースミさん 0:31:41 325位 1:43:11 386位 0:57:36 393位 3:12:27
470位 ちよちゃん 0:35:41 460位 1:50:44 457位 1:03:09 468位 3:29:34
499位 三宅師匠 0:28:10 167位 1:57:57 446位 1:17:11 451位 3:40:18



2005 皆生トライアスロン
2005年7月17日

リザルト 完走者 : 714名

男女総合 氏名 swim3k bike145k run42.195k 合計
294位 タケッチ殿下 1:06:08 391位 5:24:40 305位 4:50:05 302位 11:20:53



2005 ひわさうみがめトライアスロン
2005年7月17日

男子の部リザルト 出走者 : 410名 / 完走者 391名

男子総合 氏名 swim1.5k bike40k run10k 合計 備考
144位 まっちゃん 0:31:03 77位 1:32:22 120位 0:56:35 198位 3:00:04
187位 清水さん 0:36:25 173位 1:33:26 169位 0:59:09 232位 3:09:02
226位 ミヤワキ氏 0:40:21 286位 1:40:15 246位 0:55:03 178位 3:15:11
244位 あんみつ姫 0:38:13 254位 1:37:10 210位 1:03:22 292位 3:18:46 初トラ

女子の部リザルト 出走者 : 47名 /完走者 40名

女子総合 氏名 swim1.5k bike40k run10k 合計
DNF ちよちゃん 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00

リレーの部リザルト 出走チーム : 9チーム 全て完走

総合 チーム名 swim1.5k bike40k run10k 合計
担当者 ナビ  ミスターX ミスターX
3位 ピチピチギコギコランランラン
(長いわぁ〜、、、、)
0:31:32 5位 1:12:12 1位 0:38:10 1位 2:21:54



デュアスロン ヒロシマ 2005 スプリング
2005年6月12日

リザルト 出走者 : 165名 完走者 162名

男女総合 氏名 1st run 3.0km bike 24.6km 2nd run 3.0km 合計 備考
29 食パンマン 0:11:07 30位 0:46:03 21位 0:15:14 54位 1:12:24
35位 シンギマン 0:11:44 45位 0:47:17 31位 0:14:28 40位 1:13:29 初デュアスロン
41位 タケッチ 0:12:08 53位 0:48:30 40位 0:15:06 49位 1:15:44
46位 マツ 0:12:17 59位 0:47:23 33位 0:16:43 83位 1:16:23 初デュアスロン
53位 トトロ 0:12:33 69位 0:48:51 41位 0:16:33 80位 1:17:57
64位 ブリコマン 0:12:26 62位 0:51:32 64位 0:16:41 82位 1:20:39
74位 軍曹 0:13:49 107位 0:50:27 54位 0:18:39 123位 1:22:54
77位 まっちゃん 0:13:38 99位 0:52:53 75位 0:16:29 78位 1:23:00
83 セノオ警部 0:14:03 112位 0:52:23 68位 0:17:15 96位 1:23:41 初デュアスロン
86位 あんみつ姫 0:13:17 88位 0:53:24 81位 0:18:11 111位 1:24:52
97位 清水さん 0:15:10 137位 0:52:57 76位 0:18:41 124位 1:26:48
144位 ちよちゃん 0:17:20 158位 1:03:12 134位 0:20:12 146位 1:40:43

←前ベージに戻る
←トップページへ戻るsetstats

1